2019年全日制調劑複試名單 | ||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓名 | 申請調劑專業代碼 | 申請調劑專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 備注 |
1 | ![]() | 姚銘 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 375 | 62 | 73 | 124 | 116 | |
2 | ![]() | 張雯昕 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 371 | 75 | 53 | 118 | 125 | |
3 | ![]() | 李玥穎 | 030505 | 思想政治教育 | 370 | 68 | 54 | 124 | 124 | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 孫萌 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 346 | 71 | 54 | 94 | 127 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 李夢圓 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 344 | 70 | 48 | 120 | 106 | |
6 | ![]() | 李浩 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 344 | 70 | 59 | 112 | 103 |
伟德bevictor中文版
2019年3月27日
歡迎關注官方微信